Depósito interacumulador de acero S 235 JRG 2 con serpentín liso y tubos curvados de descarga
- 100mm de aislamiento de poliuretano flexible preensamblado con recubrimiento de color grís plateado.
- Manguitos 8 x 5/4 RI dispuestos en 90°, serpentín 2 x 1”
- Varilla de sondas, termómetro capilar
- Purga de aire 5/4", 30mm
- Presión de servicio 3 bar, temperatura máx 95°C

| Volumen | l | 500 | 650 | 825 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Código | 334050 | 334065 | 334080 | 334100 | 334180 | 334120 | 334150 | |
| A | mm | 510 | 450 | 450 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| D | mm | 293 | 293 | 355 | 355 | 380 | 293 | 380 |
| F | mm | 585 | 585 | 710 | 710 | 760 | 585 | 760 |
| H | mm | 1645 | 1710 | 1950 | 1975 | 2055 | 1835 | 2175 |
| J | mm | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 286 | 286 |
| K | mm | 650 | 750 | 750 | 850 | 790 | 1000 | 1000 |
| L | mm | 1605 | 1655 | 1910 | 1920 | 2010 | 1760 | 2110 |
| Ø 1 | mm | 650 | 750 | 750 | 850 | 790 | 1000 | 1000 |
| Ø 2 | mm | 850 | 950 | 950 | 1050 | 990 | 1200 | 1200 |
| Altura 1 | mm | 1605 | 1655 | 1910 | 1920 | 2010 | 1760 | 2110 |
| Altura 2 | mm | 1675 | 1725 | 1980 | 1990 | 2080 | 1830 | 2180 |
| Altura de colocación | mm | 1645 | 1710 | 1950 | 1975 | 2055 | 1835 | 2175 |
| Peso | kg | 104 | 129 | 142 | 171 | 164 | 188 | 210 |
