Depósito interacumulador de acero S 235 JRG 2 con tubos curvados de descarga
- 100mm de aislamiento de poliuretano flexible preensamblado con recubrimiento de color grís plateado.
- Manguitos 8 x 5/4 RI dispuestos en 90°
- Varilla de sondas, termómetro capilar
- Purga de aire 5/4", 30mm
- Presión de servicio 3 bar, temperatura máx 95°C


| Volumen | l | 350 | 500 | 650 | 825 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 354035 | 354050 | 354065 | 354080 | 354100 | 354180 | 354120 | 354150 | 354200 | |
| D | mm | 293 | 293 | 355 | 355 | 380 | 293 | 380 | 405 | |
| F | mm | 920 | 585 | 585 | 710 | 710 | 760 | 585 | 760 | 810 |
| H | mm | 1405 | 1645 | 1710 | 1950 | 1975 | 2055 | 1835 | 2175 | 2315 |
| J | mm | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 286 | 286 | 312 |
| K | mm | 650 | 650 | 750 | 750 | 850 | 790 | 1000 | 1000 | 1100 |
| L | mm | 1355 | 1605 | 1655 | 1910 | 1920 | 2010 | 1760 | 2110 | 2240 |
| Ø 1 | mm | 650 | 650 | 750 | 750 | 850 | 790 | 1000 | 1000 | 1100 |
| Ø 2 | mm | 850 | 850 | 950 | 950 | 1050 | 990 | 1200 | 1200 | 1300 |
| Altura 1 | mm | 1355 | 1605 | 1655 | 1910 | 1920 | 2010 | 1760 | 2110 | 2240 |
| Altura 2 | mm | 1425 | 1675 | 1725 | 1980 | 1990 | 2080 | 1830 | 2180 | 2310 |
| Altura de colocación | mm | 1405 | 1645 | 1710 | 1950 | 1975 | 2055 | 1835 | 2175 | 2315 |
| Peso | kg | 78 | 94 | 111 | 131 | 144 | 138 | 155 | 188 | 266 |
1 sin aislamiento 2 con aislamiento
